BEKO DS 7536 MM Wasdroger
549,99 Oorspronkelijke prijs was: 549,99.374,99Huidige prijs is: 374,99.
1 op voorraad
Beschrijving
Conditie: outlet kort gebruikt
Garantie: 6 maanden
Algemene eigenschappen
| Breedte | 59.7cm |
|---|
| Diepte | 56.8cm |
|---|
| Gewicht | 42.5kg |
|---|
| Hoogte | 84.6cm |
|---|
| Kleur | Wit |
|---|
| Wielen | Nee |
|---|
| Verpakkingsinhoud | Warmtepompdroger, afvoerslang en een gebruikershandleiding |
|---|
| Manufacturer Part Number (MPN) | DS7536MM |
|---|
| Afmetingen (B x H x D) | 59.7 cm x 84.6 cm x 56.8 cm |
|---|
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
|---|
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 600 mm / 890 mm / 650 mm |
|---|
| Breedte verpakking | 650 mm |
|---|
| Hoogte verpakking | 890 mm |
|---|
| Diepte verpakking | 600 mm |
|---|
| Omtrek verpakking | 339 cm |
|---|
| Totaalgewicht incl. verpakking | 47000 g |
|---|
| Lengte aansluitkabel | 1.5m |
|---|
| Diepte bij geopende deur (90°) | 109cm |
|---|
| Verstelbare poten | Ja |
|---|
| Afneembaar werkblad | Nee |
|---|
| Diameter deuropening | 54cm |
|---|
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Warmtepompdroger |
|---|
| Artikelnummer | 1626492 |
|---|
| Soort apparaat | Vrijstaand |
|---|
| Model | Vrijstaand |
|---|
| Type belading | Voorlader |
|---|
| Vulgewicht drogen | 7kg |
|---|
| Verwarmingssysteem | Ja |
|---|
Uitvoering
| Overige kenmerken | Omkeerbare deur |
|---|
| Te verbinden met app | Nee |
|---|
| Veiligheidskenmerken | Kinderbeveiliging |
|---|
| Binnenverlichting | Ja |
|---|
| Deur opent naar | Rechts |
|---|
| Kinderbeveiliging | Ja |
|---|
| Vochtsensor | Ja |
|---|
| Stoomfunctie | Nee |
|---|
| Antikreukfunctie | Ja |
|---|
| Materiaal deur | Kunststof venster |
|---|
| Trommelmateriaal | Roestvrijstaal |
|---|
| Inhoud trommel | 102l |
|---|
| Achteruitstand | Ja |
|---|
| Zelfreinigend | Nee |
|---|
| Waterafvoer | Ja |
|---|
| Koolborstelloze motor | Ja |
|---|
Updatebeleid
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
|---|
| Aanvullende update-informatie | Onbekend |
|---|
| Update policy | Onbekend |
|---|
| Updatebeleid | Onbekend |
|---|
Energieverbruik data
| Fabrikant | BEKO |
|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 151kWh |
|---|
| Geluidsniveau | 65dB(A) |
|---|
| Generic Energy Class EU | 1 |
|---|
| EU Color Code Energy Class | RGB – 0 150 64 |
|---|
| EU-energie-efficientieschaal | A+++ – D |
|---|
| Type apparaat | Warmtepompdroger |
|---|
| Condensatie-efficiëntieklasse | A |
|---|
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | Ja |
|---|
| Resttijdindicatie | Ja |
|---|
| Bediening | Mechanisch + Elektronisch |
|---|
| Display | Ja |
|---|
| Bedieningselementen | Draaiknop, druktoetsen, tiptoetsen |
|---|
| Indicatie controle filter | Ja |
|---|
| Indicatie legen waterreservoir | Ja |
|---|
| Indicatie einde programma | Ja |
|---|
Programma’s
| Aantal programma’s | 15 |
|---|
| Programma’s | Katoen strijkdroog, katoen eco droog, katoen extra droog, synthetisch, opfrissen, jeans, sport, mix, hygiëne, xpress super short |
|---|
Sustainability
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
|---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.